Описание
Избор на вътрешни тела (мултисплит):
| Високостенни вътрешни тела: | |||||||||||||||||||
| Модел: | Мощност: | Цена: | Примерно изображение: | ||||||||||||||||
| NSAFBU-07HRDNX-Q | 7,000 BTU/h | 260,00 лв. | ![]() | ||||||||||||||||
| NSAFAU-09HRDNX-Q | 9,000 BTU/h | 280,00 лв. | |||||||||||||||||
| NSAFBU-12HRDNX-Q | 12,000 BTU/h | 300,00 лв. | |||||||||||||||||
| NSAFCU-18HRFNX-Q | 18,000 BTU/h | 390,00 лв. | |||||||||||||||||
| NSAFDU-24HRFNX-Q | 24,000 BTU/h | 440,00 лв. | |||||||||||||||||
| WIFI Nippon controller EU-OSK10, опция за висок стенен монтаж – 50.00 лв.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Касетъчни вътрешни тела: | |||||||||||||||||||
| Модел: | Мощност: | Цена: | Примерно изображение: | ||||||||||||||||
| NCA3I-09HRFNX-Q – 60/60 | 9,000 BTU/h | 720,00 лв. | ![]() | ||||||||||||||||
| NCA3U-12HRFNX-Q – 60/60 | 12,000 BTU/h | 760,00 лв. | |||||||||||||||||
| NCA3U-18HRFNX-Q – 60/60 | 18,000 BTU/h | 820,00 лв. | |||||||||||||||||





