Описание
- Висок енергиен клас
- Пречистване със сребърни йони
- Самопочистване
- WiFi управление (опция)
- Специално покритие против ръжда
1,300.00 лв. (664.68 €)
Инверторения климатик Инверторен климатик Nippon KFR 18DC SILVER ION 2, разполага с иновативна технология, филтър със сребърни йони, изчистен стилен дизайн, безшумна работа, висока ефективност.
| Тип | инвертор |
|---|---|
| Серия | Nippon: SILVER ION 2 |
| Модел | KFR 18DC SILVER ION 2 |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 30 – 35 кв.м. |
| Ценови клас | от 1000 до 1500 лв. |
| Популярност | |
| Капацитет на охлаждане, kW | 5.3 (1.3 ~ 5.9) |
| Капацитет на отопление, kW | 5.6 (1.3 ~ 6.0) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.58 (0.29 ~ 2.10) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.55 (0.25 ~ 1.80) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 7.00 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.19 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане/Отопление), kW/h | 265 / 1470 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 316 x 940 x 224 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 555 x 785 x 300 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 11.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 28 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 26 / 33 / 37 |
| Шум: външно тяло, dB | 62 / 62 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | +16°C до +49°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +30°С |
| Гаранция | 24 месеца |
| Забележка | WiFi AUX USB Модул – 50.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare