Описание




![]()
Климатичната система позволява към нея да бъдат свързани въздуховоди.
![]()
Индикаторът показва дали системата се нуждае от почистване със светлинен сигнал.
![]()
![]()
6,999.00 лв. (3,578.53 €)
Трифазна касетъчна инверторна система с минимална консумация и висока изходяща мощност. Голям коефициент на ефективност дори при екстремни температури, както при охлаждане, така и при отопление. Климатикът е снабден с последен модел трифазен инверторен компресор, който позволява надеждна работа дори и при голямо натоварване. Както всички останали модели от серията този също е изцяло инверторен (ALL DC).




![]()
![]()
![]()
![]()
| Серия | Fuji Electric:Касетъчен тип |
|---|---|
| Тип | касетъчен |
| Вътрешно тяло | RCG36LRLA |
| Външно тяло | ROG36LATT |
| Квадратура | над 70 кв.м. |
| Ценови клас | над 5000 лв. |
| Капацитет на охлаждане, kW | 10.0 (4.7 ~ 11.4) |
| Капацитет на отопление, kW | 11.2 (5.0 ~ 14.0) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.56 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.44 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 4.10 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 4.38 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.50 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.30 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишна консумация: охлаждане, kW/h | 538 |
| Годишна консумация: отопление, kW/h | 3253 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 380-415/3/50 |
| Циркулация на въздуха (вътр./външно тяло), m3/h | 1800 / 6200 |
| Изсушаване, L/h | 3.0 |
| Диаметър на дренажна тръба, mm | 25 / 32 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 75 (30) |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) mm | 288 x 840 x 840 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) mm | 1290 x 900 x 330 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 26 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 104 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 44 / 39 / 36 / 33 |
| Шум: външно тяло, dB | 51 |
| Фреон | R410A |
| Работен диапазон охлаждане, °C | от -15 до +46 |
| Работен диапазон отопление, °C | от -15 до +24 |
| Гаранция | 36 месеца |
Select at least 2 products
to compare