Описание




![]()
Климатичната система позволява към нея да бъдат свързани въздуховоди.
Индикаторът показва дали системата се нуждае от почистване със светлинен сигнал.
![]()
![]()
3,731.92 € (7,299.00 лв.)
Мощен касетъчен климатик с възможност за монтиране на 1, 2 или 3 въздуховоди чрез който да се климатизарат нестандартни помещения или помещения, в които вътрешното тяло на климатика няма възможност да бъде в центъра или за климатизация на далечни краища на помещението или друго помещение. Инверторното i-PAM управление се грижи за стабилната работа при ниски температури и за голямата икономичност на системата.




![]()
![]()
![]()
| Серия | Fuji Electric:Касетъчен тип |
|---|---|
| Тип | касетъчен |
| Вътрешно тяло | RCG45LRL |
| Външно тяло | ROG45LET |
| Квадратура | над 70 кв.м. |
| Ценови клас | над 5000 лв. |
| Капацитет на охлаждане, kW | 12.5 (4.0 ~ 14.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 11.2 (4.2 ~ 16.2) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 3.77 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 3.88 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.22 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.71 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Циркулация на въздуха (вътр./външно тяло), m3/h | 1900 / 6750 |
| Изсушаване, L/h | 4.5 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52/15.88 |
| Диаметър на дренажна тръба, mm | 25 / 32 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 50 (20) |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 288 x 840 x 840 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 1290 x 900 x 330 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 26 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 86 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 46 / 42 / 40 / 36 |
| Шум: външно тяло, dB | 55 / 55 |
| Фреон | R410A |
| Работен диапазон охлаждане, °C | от -15 до +46 |
| Работен диапазон отопление, °C | от -15 до +24 |
| Гаранция | 36 месеца |
Select at least 2 products
to compare