Описание
- 3D разпределение на въздяха
- Смарт LCD дисплей
- Система за откриване на течове
- Автоматично размразяване
- Автоматично рестартиране
- Турбо режим
- Режим сън
7,102.71 лв. (3,631.56 €)
Елегантен външен вид и максимален комфорт с висока енергийна ефективност.
Вътрешното тяло е оборудвано с двигател за постоянен ток на инвертора. Външното тяло също има компресори и двигател на вентилатора с DC инверторна технология. С 3DC инверторни двигателя, модулът постига възможно най-висока производителност и енергийна ефективност.
48000 BTU
| Серия | Carrier: Колонен тип |
|---|---|
| Тип | колонен тип |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 90 – 100 кв.м |
| Ценови клас | над 6000 лв. |
| Вътрешно тяло | 42QFD048D8S |
| Външно тяло | 38QUS048D8T |
| Капацитет на охлаждане, kW | 14.60 (3.50 ~ 15.68) |
| Капацитет на отопление, kW | 16.10 (4.40 ~ 18.50) |
| Отоплителна мощност при -7°С, kW | 14.80 |
| Отоплителна мощност при -10°С, kW | 11.35 |
| Отоплителна мощност при -15°С, kW | 10.00 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 2.95 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.74 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+++ |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.20 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 5.10 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 380-415/3/50 |
| Дебит (вътр. тяло) вис./ср./никско, m³/h | 2413 / 2222 / 2027 |
| Дебит (външно тяло), m³/h | 7500 |
| Размери вътрешно тяло (Д х Ш х В), mm | 629 х 456 х 1935 |
| Размери външно тяло (Д х Ш х В), mm | 952 х 415 х 1333 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 59 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 103.7 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 53 / 49 / 47 |
| Шум: външно тяло, dB | 75 |
| Хладилен агент – тип | R32 |
| Хладилен агент – количество | 2.9 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°С |
| Гаранция | 24 месеца |
Select at least 2 products
to compare