Описание
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

2,549.00 лв. (1,303.28 €)
Подово-таванните модели на KAISAI се отличават с изключително приспособим дизайн и могат да се монтират както на пода, така и на тавана. Благодарение на гъвкавостта си, те са подходящо решение за помещения с всякаква форма и приложение. Те са също така перфектният избор за стаи без окачен таван. 3D циркулацията на въздуха чрез автоматичния контрол на посоката на жалузите, осигурява оптимална температура и комфорт в помещението.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| Тип | подово-таванен |
|---|---|
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 35 – 40 кв.м |
| Вътрешно тяло | KUE-18HRG32X |
| Външно тяло | KOX330-18HFN32X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 5.3 (1.3 ~ 6.1) |
| Капацитет на отопление, kW | 5.6 (1.8 ~ 7.0) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.64 (0.28 ~ 2.15) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.50 (0.33 ~ 2.18) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Циркулация на въздуха (вътp./външнo тялo), m³/h | 902 / 786 / 677 / 2100 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 30 |
| Денивелация, m | 20 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 1068 х 675 х 235 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 800 х 554 х 333 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 26.6 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 35.6 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 45 / 37 |
| Шум: външно тяло, dB | 57 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Забележка | WiFi адаптор за серията – 190.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare