Описание
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

3,149.00 лв. (1,610.06 €)
Подово-таванните модели на KAISAI се отличават с изключително приспособим дизайн и могат да се монтират както на пода, така и на тавана. Благодарение на гъвкавостта си, те са подходящо решение за помещения с всякаква форма и приложение. Те са също така перфектният избор за стаи без окачен таван. 3D циркулацията на въздуха чрез автоматичния контрол на посоката на жалузите, осигурява оптимална температура и комфорт в помещението.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| Тип | подово-таванен |
|---|---|
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 40 – 50 кв.м |
| Вътрешно тяло | KUE-24HRG32X |
| Външно тяло | KOX430-24HFN32X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 7.0 (2.2 ~ 8.2) |
| Капацитет на отопление, kW | 7.6 (2.4 ~ 8.6) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.19 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.05 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Циркулация на въздуха (вътp./външнo тялo), m³/h | 1208 / 1066 / 853 / 2700 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 50 |
| Денивелация, m | 25 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 1068 х 675 х 235 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 845 х 702 х 363 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 26.8 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 66.8 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 50 / 41 |
| Шум: външно тяло, dB | 62 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Забележка | WiFi адаптор за серията – 190.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare