Описание
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

4,699.00 лв. (2,402.56 €)
Подово-таванните модели на KAISAI се отличават с изключително приспособим дизайн и могат да се монтират както на пода, така и на тавана. Благодарение на гъвкавостта си, те са подходящо решение за помещения с всякаква форма и приложение. Те са също така перфектният избор за стаи без окачен таван. 3D циркулацията на въздуха чрез автоматичния контрол на посоката на жалузите, осигурява оптимална температура и комфорт в помещението.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| Тип | подово-таванен |
|---|---|
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 60 – 70 кв.м |
| Вътрешно тяло | KUE-36HRG32X |
| Външно тяло | KOD30U-36HFJ32X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 10.6 (3.9 ~ 12.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 11.1 (2.8 ~ 13.5) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 3.80 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 3.04 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Циркулация на въздуха (вътp./външнo тялo), m³/h | 2160 / 1844 / 1431 / 4000 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 65 |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 1068 х 675 х 235 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 946 х 810 х 410 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 39 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 66.8 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 51 / 42 |
| Шум: външно тяло, dB | 65 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Забележка | WiFi адаптор за серията – 190.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare