Описание
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

5,599.00 лв. (2,862.72 €)
Подово-таванните модели на KAISAI се отличават с изключително приспособим дизайн и могат да се монтират както на пода, така и на тавана. Благодарение на гъвкавостта си, те са подходящо решение за помещения с всякаква форма и приложение. Те са също така перфектният избор за стаи без окачен таван. 3D циркулацията на въздуха чрез автоматичния контрол на посоката на жалузите, осигурява оптимална температура и комфорт в помещението.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| Тип | подово-таванен |
|---|---|
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 70 – 80 кв.м |
| Вътрешно тяло | KUE-48HRG32X |
| Външно тяло | KOE30U-48HFN32X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 14.2 (5.0 ~ 15.1) |
| Капацитет на отопление, kW | 16.1 (3.8 ~ 18.0) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 5.50 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 5.05 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 380-415/3/50 |
| Циркулация на въздуха (вътp./външнo тялo), m³/h | 2329 / 1930 / 1417 / 7500 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 65 |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 1650 х 675 х 235 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 952 х 1333 х 410 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 41.2 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 106.7 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 54 / 46 |
| Шум: външно тяло, dB | 66 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |
| Забележка | WiFi адаптор за серията – 190.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare