Описание
- Емайлиран водосъдържател 300 литра
- Алуминиевият топлообменник на термопомпата е разположен около резервоара за вода, а не в резервоара: това осигурява разделяне между охлаждащия газ и битовата гореща вода
- Енергиен етикет A + с COP до 3,02 съгласно EN16147
- Тиха работа от само 43 dB(A)
- Възможност за производство на топла вода от 30°C до 55°C (75°C с устойчивост)
- Цикъл против легионела
- Отоплителна мощност на термопомпата: 1,5 kW
- Електрическо резервно съпротивление от 1,5 kW
- Защита с магнезиев анод
- Енергийно ефективна, интелигентна или бустерна функция
- Ваканционен режим
- Моля, обърнете внимание: трябва да поставите групата за безопасност (доставя се отделно) с максимално налягане 7 бара върху тръбата за подаване на студена вода – за да бъде свързана към дренажната тръба.
WPB – Технически свойства
R-AQUA HPB 200 | R-AQUA HPB 300 | ||
---|---|---|---|
Съдържание | литри | 200 | 300 |
Макс. топлинна мощност на термопомпа + електрическо съпротивление | W | 2200 | 2200 |
Отоплителна мощност на термопомпата * | W | 1500 | 1500 |
Входяща мощност на компресора | W | 410 | 410 |
Вграден електрически резервен резистор | W | 1500 | 1500 |
Работна температура | °C | -5 ~ 43 | -5 ~ 43 |
Температура БГВ с термопомпа | °C | 38 ~ 55 | 38 ~ 55 |
Дебит | м³/h | 350 | 350 |
Вентилатор със статична глава | Pa | 40 | 40 |
Ниво на звуково налягане на 1 m | dB(A) | 38.1 | 38.1 |
Хладилен агент (GWP) | R290 (3) | R290 (3) | |
Предварително заредено количество хладилен агент | g (CO2eq-kg) | 150 (0,45) | 150 (0,45) |
COP (външна температура +7°C) | 3.01 | 3.02 | |
COP (вътрешна температура +15°C) | 3.53 | 3.51 | |
Сезонна енергийна ефективност | % | 146.6 | 144.7 |
Време за загряване | 5:45 ч | 8:25 сутринта | |
Енергиен клас | A+ | A+ | |
Размери | mm | Ø640 X 1600 | Ø640 X 1905 |
Празно тегло | kg | 96 | 111 |
Диаметър на връзката на въздуховода (подаване/изпускане) | mm | 2×150 | 2×150 |
Диаметър на хидравличната връзка | inch | M 3/4″ | M 3/4″ |
Електрическо захранване | V – Hz – A | 230 V – 50 Hz – 16 A | 230 V – 50 Hz – 16 A |
Клас на защита | IPX1 | IPX1 | |
Материал на резервоара за вода | Емайлирана стомана | Емайлирана стомана | |
Максимално натоварване | bar | 7 | 7 |
Максимална температура с електрическо резервно съпротивление | °C | 75 | 75 |
* Условията на изпитване са както следва: температура на околната среда по сух/мокър термометър 20°C/15°C, температура на входа/изхода на водата 15°C/55°C. |