Допълнителна информация
| Тип | таванен |
|---|---|
| Серия | Mitsubishi Heavy:Таванен тип |
| Вътрешно тяло | FDEN50VF |
| Квадратура | 35 – 40 кв.м |
| Популярност | Непопулярен |
| Капацитет на охлаждане, kW | 5.0 (1.1~5.6) |
| Капацитет на отопление, kW | 5.4 (0.6~6.3) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.53 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.46 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.27 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.8 |
| Размери: височина, mm | 210/640 |
| Размери: широчина, mm | 690/290 |
| Размери: дължина, mm | 1070/800(+71) |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 39 / 38 / 37 |
| Гаранция | 36 месеца |

