Допълнителна информация
| Серия | Nippon: NORDIC |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 40 – 46 кв.м |
| Модел | NPC 24 T-PRO NORDIC |
| Капацитет на охлаждане, kW | 7.00 (1.83 ~ 7.82) |
| Капацитет на отопление, kW | 7.10 (1.85 ~ 7.96) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.94 (0.41 ~ 2.83) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.81 (0.42 ~ 3.01) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.60 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.92 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 8.50 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.70 |
| Енергиен клас | охлаждане А+++ / отопление А++ |
| Годишен разход на електроенергия (Охл. / Отопл.), kW/h | 289 / 1579 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 333 x 1100 x 222 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 835 x 1022 x 480 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 14 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 45 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 44 / 37 / 30 / 26 |
| Шум: външно тяло, dB | 58 / – / – / – |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +53°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°С до +30°С |
| Гаранция | 36 месеца |



