Допълнителна информация
| Серия | Nippon: GLORY PRO |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 35 – 47 кв.м. |
| Модел | KFR 21 GLORY PRO |
| Капацитет на охлаждане, kW | 6.1 (2.2 ~ 8.8) |
| Капацитет на отопление, kW | 7.3 (1.6 ~ 9.4) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.74 (0.42 ~ 3.45) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.97 (0.30 ~ 3.15) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.51 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.71 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 8.50 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.60 |
| Енергиен клас | охлаждане А+++ / отопление А++ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 330 x 1055 x 231 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 673 x 890 x 342 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 13 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 41 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 46 / 39 / 32 / 21 |
| Шум: външно тяло, dB | 60 / – / – / – |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |

