Допълнителна информация
| Модел | NPC 45 MCFL |
|---|---|
| Тип | колонен тип |
| Квадратура | 80 – 92 кв.м. |
| Капацитет на охлаждане, kW | 13.50 (3.50 ~ 14.20) |
| Капацитет на отопление, kW | 14.36 (4.00 ~ 15.60) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 5.00 (0.90 ~ 6.42) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 4.77 (1.00 ~ 6.50) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 2.69 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.01 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишен разход на електроенергия (Охл./Отопл.), kW/h | 1328 / 2975 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза, mm | 9.52 / 15.90 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 1850 x 542 x 416 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 858 x 1083 x 494 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 49 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 66 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 54 / 49 / 45 / 37 |
| Шум: външно тяло, dB | 64 / – / – / – |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +53°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -20°C до +30°С |
| Гаранция | 36 месеца |



